长沙至浏阳线黄花机场至浏阳段工程勘察项目二标段中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙至浏阳线黄花机场至浏阳段工程勘察项目二标段评标工作已结束,本项目评标办法采用综合评估法,评标委员会推荐了以下4名排序的中标候选人,现将相关信息予以公示。
公示期:2023年8月24日至2023年8月29日(三个工作日)
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件要求确定本项目的中标人。
招 标 人:长沙市轨道交通磁浮线建设发展有限公司
联系电话:0731-86850457
招标代理机构:永信和瑞工程咨询有限公司
联系电话:0731-89767891
监管部门:长沙市建设工程招标投标中心
联系电话:0731-89919392
中标候选人信息
| 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 第四中标候选人 | |
| 中标候选人名称 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 湖南省工程勘察院有限公司 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | |
| 投标总报价(万元) | 2720.36 | 2737.72 | 2726.15 | 2717.47 | |
| 不含增值税的投标报价(万元) | 2566.38 | 2582.76 | 2571.84 | 2563.65 | |
| 详细评审得分情况 | 综合得分 | 94.75 | 94.01 | 93.51 | 93.17 | 
| 技术部分 | 92.56 | 92.32 | 90.80 | 90.34 | |
| 商务报价部分 | 99.87 | 97.98 | 99.84 | 99.76 | |
| 入围业绩 | 长沙市小运量有轨公共交通梅溪湖高新区线项目可研阶段岩土勘察 | 嘉善至西塘市域铁路工程岩土工程勘察项目 | 长沙市轨道交通4号线北延工程勘察项目三标段 | 佛山经广州至东莞城际勘察项目六标 | |
| 计分业绩 | 1、长沙市小运量有轨公共交通梅溪湖高新区线项目可研阶段岩土勘察; 2、S1线工程选址勘察项目; 3、济南城市轨道交通9号线一期工程岩土工程勘察(一标段)初勘。 | 1、嘉善至西塘市域铁路工程岩土工程勘察项目; 2、宁波至象山市域(郊)铁路工程勘察KCXS03标段。 3、宁波至慈溪市域(郊)铁路工程勘察KCCX04标段。 | 1、长沙市轨道交通4号线北延工程勘察项目三标段; 2、新建深圳至惠州城际铁路西丽站(含)至地坪站补定测和施工补勘勘探钻探BZT-2; 3、如东至南通至苏州至湖州城际铁路苏州至吴江段定测勘探ZT-8标。 | 1、佛山经广州至东莞城际勘察项目六标 2、石家庄市城市轨道交通6号线一期工程勘察总包; 3、南宁市市郊铁路武鸣线工程(安吉客运站~完美世界站)勘察D标。 | |
| 项目负责人 | 姓名 | 张杰 | 李高山 | 陈永军 | 黄溯航 | 
| 执业资格证 | 注册土木工程师(岩土)/AY114300318 | 注册土木工程师(岩土)/AY183301134 | 注册土木工程师(岩土)/AY144300427 | 注册土木工程师(岩土)/AY111100790 | |
进入详细评审的技术文件评审得分表
| 序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | 
| 1 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 88.20 | 83.90 | 90.80 | 91.80 | 91.60 | 91.90 | 88.90 | 
| 2 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 86.80 | 80.50 | 89.10 | 89.00 | 90.60 | 91.50 | 86.70 | 
| 3 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 82.40 | 82.30 | 85.00 | 84.30 | 83.80 | 85.80 | 83.40 | 
| 4 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | 94.90 | 83.90 | 90.50 | 93.10 | 91.50 | 94.30 | 91.00 | 
| 5 | 湖北省电力勘测设计院有限公司 | 82.40 | 77.65 | 84.80 | 84.40 | 83.80 | 87.20 | 84.60 | 
| 6 | 长沙市规划勘测设计研究院 | 88.80 | 83.90 | 92.10 | 93.00 | 93.30 | 92.70 | 90.00 | 
| 7 | 江苏南京地质工程勘察院 | 82.30 | 81.90 | 83.70 | 83.30 | 84.80 | 84.00 | 83.30 | 
| 8 | 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 | 87.50 | 83.40 | 88.10 | 89.40 | 86.70 | 89.50 | 85.20 | 
| 9 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 84.10 | 82.90 | 86.40 | 86.90 | 87.00 | 90.50 | 85.80 | 
| 10 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 94.90 | 90.50 | 91.00 | 92.00 | 90.60 | 94.50 | 94.70 | 
| 11 | 湖南省工程勘察院有限公司 | 87.80 | 82.90 | 92.20 | 93.30 | 92.50 | 91.90 | 89.60 | 
| 12 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 89.40 | 95.30 | 90.00 | 89.70 | 89.60 | 93.00 | 88.60 | 
| 13 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 92.90 | 83.90 | 93.50 | 93.60 | 92.50 | 92.40 | 90.30 | 
| 14 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 82.70 | 82.30 | 84.90 | 84.30 | 84.90 | 85.80 | 82.30 | 
| 15 | 中航勘察设计研究院有限公司 | 83.70 | 82.90 | 86.60 | 86.00 | 85.80 | 89.60 | 85.70 | 
| 16 | 湖南省勘测设计院有限公司 | 90.40 | 95.30 | 91.60 | 91.20 | 90.80 | 93.40 | 89.40 | 
| 17 | 中化地质河南局集团有限公司 | 83.80 | 83.30 | 86.20 | 85.80 | 85.80 | 88.30 | 85.70 | 
| 18 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 83.80 | 82.90 | 86.10 | 86.60 | 86.60 | 89.30 | 84.30 | 
| 19 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 85.10 | 83.95 | 87.50 | 87.90 | 88.70 | 92.30 | 86.70 | 
| 20 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 86.90 | 83.90 | 87.80 | 88.90 | 87.80 | 92.10 | 87.70 | 
被否决投标的投标人名单和否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 不能通过审查的原因 | 
| / | / | / | 
 
         
    
 
        



